To Install Mconverter on your android device
An príomh-airgeadraí iarr
EUR ( Euro ) | USD ( US Dollar ) | IRR ( Iaráinis Rial ) | DKK ( Coróin na Danmhairge ) | KWD ( Kuwaiti Dinar ) | BGN ( Lev Bulgáiris ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR ( Euro ) | NANUSD/EUR | NANIRR/EUR | NANDKK/EUR | NANKWD/EUR | NANBGN/EUR | |
USD ( US Dollar ) | NANEUR/USD | NANIRR/USD | NANDKK/USD | NANKWD/USD | NANBGN/USD | |
IRR ( Iaráinis Rial ) | NANEUR/IRR | NANUSD/IRR | NANDKK/IRR | NANKWD/IRR | NANBGN/IRR | |
XOF ( CFA franc - BCEAO ) | NANEUR/XOF | NANUSD/XOF | NANIRR/XOF | NANDKK/XOF | NANKWD/XOF | NANBGN/XOF |
IDR ( Rupiah ) | NANEUR/IDR | NANUSD/IDR | NANIRR/IDR | NANDKK/IDR | NANKWD/IDR | NANBGN/IDR |
MYR ( Ringgit na Malaeisia ) | NANEUR/MYR | NANUSD/MYR | NANIRR/MYR | NANDKK/MYR | NANKWD/MYR | NANBGN/MYR |
AFN ( Afghani ) | NANEUR/AFN | NANUSD/AFN | NANIRR/AFN | NANDKK/AFN | NANKWD/AFN | NANBGN/AFN |
XPF ( CBI Franc ) | NANEUR/XPF | NANUSD/XPF | NANIRR/XPF | NANDKK/XPF | NANKWD/XPF | NANBGN/XPF |
DZD ( HAilgéire Dinar ) | NANEUR/DZD | NANUSD/DZD | NANIRR/DZD | NANDKK/DZD | NANKWD/DZD | NANBGN/DZD |
CZK ( Seice Koruna ) | NANEUR/CZK | NANUSD/CZK | NANIRR/CZK | NANDKK/CZK | NANKWD/CZK | NANBGN/CZK |
An príomh-airgeadraí thiontú do 1 EUR (Chun níos mó a fheiceáil EUR)
Airgeadra Tagairt / Airgeadra | Airgeadra | Ráta | Méid: | Chun níos mó a fheiceáil |
---|---|---|---|---|
Airgeadra Tagairt / Airgeadra | Airgeadra | Ráta | Chun níos mó a fheiceáil |
Féach ar airgeadraí eile
* : Airgeadra Príomh-(féach thuas)
Meiriceá Thuaidh
Airgeadra | Tír |
---|
Meiriceá Theas
Airgeadra | Tír |
---|
San Eoraip
Airgeadra | Tír |
---|
An Afraic
Airgeadra | Tír |
---|
Áise
Airgeadra | Tír |
---|
Aigéine
Airgeadra | Tír |
---|